Aller au contenu

Classiques Garnier

Index locorum

363

Index Locorum

Figurent en gras dans cet index les passages cités dans le commentaire ou qui font lobjet dune analyse particulière, notamment pour Rh. II.2-11. Ne figurent pas dans cet index les listes doccurrences dun terme.

Alexandre dAphrodise

Commentaire à la Physique

V, ii. 66. 16-17 : 76

Anaxandride

fr. 60 : 308

Aristote

Catégories

8b27-28 : 67

8b34-9a1 : 93

9a28-10a10 : 67

9b13-19 : 234

9b30-31 : 234

De lâme

I.1, 402b25-403a2 : 79

I.1, 403a3-19 : 75

I.1, 403a16-19 : 64

I.1, 403a19-28 : 83-87, 89, 114

I.1, 403a29-b1 : 162

I.1, 403a29-b7 : 74

I.1, 403b7-19 : 76-81

II.3, 414b2 : 109

III.3, 418a19-24 : 71

III.3, 427b14-16 : 112-113

III.3, 427b14-24 : 114-115, 277

III.3, 427b16-24 : 112

III.3, 427b20 : 115

III.3, 428a19-24 : 70

III.3, 428b2-9 : 113

III.7, 431a16-17 : 113

III.7, 431b2-10 : 113

III.7, 431b6-9 : 116

III.9, 432b4-7 : 109

Du mouvement des animaux

702a2-5 : 208

703b4-26 : 209

Éthique à Eudème

II.2, 1220b12-14 : 105

II.3, 1221a38-b3 : 318

II.7, 1223a27 : 109

II.7, 1223b27-28 : 109

II.10, 1225b25 : 109

III.1, 1229a13 : 235

III.1, 1229a34-b21 : 235

III.1, 1229b31-32 : 164

III.1, 1230a16-21 : 235

III.7, 1233b18-26 : 321

III.7, 1233b19-21 : 308

III.7, 1234a24-33 : 316

VII.1, 1235a18 : 328

VII.10, 1242a1-2 : 200

VII.10, 1242a25 : 197

VII.10, 1242b16-21 : 265

Éthique à Nicomaque

I.1, 1095a3-11 : 282

I.13, 1102a26 : 107

II.3, 1005b23 : 319

II.4, 1105b21-23 : 109

II.5, 1106b16-23 : 227

II.6, 1107a10 : 308

II.7, 1108a30-35 : 248

II.8, 1108a31-b7 : 321

II.8, 1108a35-b7 : 317

364

II.8, 1108b1 : 308

II.9,1109a28 : 65

III.1, 1109b32 : 281

III.1, 1110a19-26 : 238

III.2, 1111a1 : 281

III.3, 1111a22-31 : 219

III.4, 1111b6 : 107

III.4, 1111b9-10 : 219

III.4, 1111b10-12 : 109

III.5, 1112a18-b11 : 222

III.5, 1112b26-27 : 219

III.5, 1113a9-13 : 107

III.9, 1115a9 : 215

III.9, 1115a10-14 : 235

III.9, 1115a17-19 : 212

III.9, 1115a35-b6 : 226

III.11, 1116a17-b2 : 235

III.11, 1116b4-23 : 282

IV.1, 1120a15-23 : 267

IV.2, 1120a25-26 : 267

IV.11, 1125b31-33 : 182

IV.11, 1126a19-26 : 172

IV.11, 1126a21-22 : 162

IV.14, 1128a16-b9 : 245

IV.15, 1128b10-16 : 234

IV.15, 1128b10-35 : 235

IV.15, 1128b11-12 : 235

IV.15, 1128b12-13 : 236

IV.15, 1128b14 : 236

IV.15, 1128b23-25 : 252

IV.15, 1128b28 : 238

V.8, 1133a3-5 : 261, 265, 269

V.10, 1135b8-11 : 219

V.10, 1135b27-1136a1 : 169

VI.9, 1142a11-18 : 282

VII.7, 1149a29-34 : 179

VII.12, 1152a22-23 : 308

VIII.2, 1155b32-1156a5 : 188-189

VIII.3, 1156a6-b7 : 198

VIII.6, 1157b18 : 188

VIII.7, 1157b28-32 : 193

VIII.11, 1159b32-4 : 200

VIII.11, 1159b35-1160a3 : 201

VIII.11, 1160a8-9 : 198

VIII.11, 1160a9 : 200

VIII.11, 1160a28-30 : 198

VIII.14, 1161b11-16 : 199-200

VIII.14, 1161b27-32 : 287

VIII.15, 1162b34-1163a23 : 267

VIII.15, 1163a9-23 : 270

VIII.15, 1163b12-18 : 265

IX.1, 1164a27 : 262

IX.2, 1164b25-27 : 267

IX.2, 1165a30-33 : 201

IX.7, 1167b17-33 : 264

IX.7, 1168a18 : 215

IX.11, 1171a29-b11 : 199

X.10, 1179b11-13 : 236

Génération des animaux

775b8 : 92

Grande Morale

I.7.2.1-3 : 64

I.12.2.2 : 109

Histoire des animaux

VIII.34, 619b26-31 : 72

VIII.48, 631a14-20 : 72

Métaphysique

1022b15-21 : 67

1033a5 : 84

Mouvement des animaux

700b22 : 109

701a36 : 109

Parties des animaux

650b27-30 : 93

650b27-651a4 : 208

650b31 : 208

Petits traités dhistoire naturelle

De la divination dans le sommeil

463a21-30 : 93

De la mémoire

453a23-24 : 208

De la sensation

436a7-15 : 73

De la vie et de la mort

479b19-26 : 208

Sur les rêves

460a6 : 92

460a32-462a15 : 114

365

460a32-b18 : 210

460b5 : 210

461a8 : 92

461a25 : 92

462a12-15 : 210

Physique

248a1 : 92

251a26-30 : 94

Poétique

6. 150b16-20 : 277

9. 1452a4 : 302

11. 1452a38-b1 : 296

13. 1452b32-33 : 295

13. 1452b34-36 : 300

13. 1452b36 : 295

13. 1452b38 : 295

13. 1453a1 : 300

13. 1453a4-7 : 295

13. 1453a7 : 300

13. 1453a8 : 301

14. 1453b1-3 : 277

14. 1453b5 : 298

14. 1453b8-11 : 288

14. 1453b9 : 295

14. 1453b12-13 : 295

14. 1453b13-14 : 296

19. 1456a38 : 295

Politiques

I.1, 1253a9-18 : 246

II.7, 1266a38-39 : 202

III.16, 1287a28-32 : 168

IV.11, 1295b13-27-35 : 327

V.4, 1304a33-36 : 330

V.8, 1308a24-30 : 223

V.10, 1312b5 : 328

V.10, 1312b17-35 : 203

V.11, 1313b13 : 42

V.11, 1313b34 : 42

VII.7, 1327b39-1328a16 : 176, 191

VII.7, 1328a13-16 : 204

VII.12, 1331a40-41 : 236

VII.15, 1334b22-23 : 109

VII.17, 1336b3-17 : 245

Rhétorique

I.1, 1354a15-25 : 128, 275

I.1, 1354a16-17 : 64, 192

I.1, 1354a24-25 : 192

I.1, 1354a28-31 : 70

I.1, 1354b4-6 : 70

I.1, 1354b5-8 : 128

I.1, 1354b6-11 : 70

I.1, 1354b8-10 : 192

I.1, 1354b9-11 : 128

I.1, 1354b16-20 : 129

I.1, 1354b22-29 : 128

I.1, 1354b34 : 128

I.1, 1354b35-1355a1 : 128

I.1, 1355a21-b24 : 149

I.1, 1355b12 : 128

I.1, 1355b19 : 149

I.1, 1355b35 : 128

I.2, 1356a14-20 : 130

I.2, 1356a15-16 : 64, 69, 192

I.2, 1356a20-25 : 129

I.2, 1356a25-30 : 149

I.2, 1357a1-4 : 128

I.2, 1357a12 : 147

I.2, 1357b1-21 : 217

I.2, 1357b3-4 : 216

I.3, 1358b4-5 : 69

I.3, 1358b8-10 : 128

I.3, 1358b13-20 : 69

I.4, 1359b8-18 : 149, 153

I.4, 1359b21-23 : 220

I.5, 1360b19-27 : 278

I.5, 1361a28-b2 : 135

I.5, 1361b7-26 : 278

I.5, 1361b11-13 : 136

I.5, 1362a6 : 136

I.6, 1363a8 : 136

I.7, 1365a7-8 : 135

I.8, 1366a11 : 188

I.9, 1366b34-35 : 136

I.9, 1367a6-8 : 136

I.9, 1367a10-15 : 248

I.9, 1367a14 : 42

I.9, 1367a15 : 136

366

I.9, 1367a16 : 236

I.9, 1367a38 : 136

I.9, 1367b11-12 : 136

I.9, 1367b28-1368a9 : 136

I.10, 1368b10-24 : 136

I.10, 1368b25-26 : 136

I.10, 1369a2 : 186

I.10, 1369a3 : 187

I.10, 1369a4 : 107, 136

I.10, 1369a5-7 : 126

I.10, 1369b11-15 : 136

I.11, 1369b33-35 : 102

I.11, 1370a14 : 102

I.11, 1370a18-19 : 104

I.11, 1370a20-25 : 104, 125

I.11, 1370a25-1371b4 : 125

I.11, 1370a26-27 : 126

I.11, 1370a27-34 : 116

I.11, 1370a28-30 : 112, 124

I.11, 1370b10-15 : 102, 107

I.11, 1370b11-12 : 92

I.11, 1370b13-14 : 164

I.11, 1370b19-25 : 102

I.11, 1370b19-29 : 124

I.11, 1370b25 : 102, 287

I.11, 1370b30-32 : 102

I.11, 1371a8-17 : 252

I.11, 1371a13-14 : 253

I.11, 1371a17-19 : 102

I.11, 1371a22 : 102

I.11, 1371a34-35 : 102

I.11, 1371b4-10 : 299

I.11, 1371b7 : 102

I.11, 1371b8-10 : 104, 116

I.11, 1371b13-a3 : 125

I.11, 1371b20 : 102

I.11, 1371b26-27 : 125

I.11, 1371b28-29 : 102, 125

I.12, 1372a24 : 244

I.13, 1373b33-38 : 136

I.13, 1374a18-25 : 270

I.13, 1374b16-18 : 271

I.13, 1374b2-6 : 297

I.13, 1374b6-9 : 219

I.13, 1374b13-14 : 266

I.14, 1375a6-8 : 297

II.1, 1377a31-1378a6 : 130

II.1, 1377b16-20 : 140

II.1, 1377b18 : 137

II.1, 1377b21-29 : 142

II.1, 1377b24 : 311

II.1, 1377b30-1378a1 : 192

II.1, 1377b31-1378a6 : 69

II.1, 1378a2-3 : 145

II.1, 1378a9-15 : 142

II.1, 1378a18 : 188

II.1, 1378a20-23 : 64, 90-91, 100, 139, 192

II.1, 1378a23-28 : 95

II.1, 1378a29 : 137

II.2, 1378a31-33 : 94, 159

II.2, 1378a32 : 164

II.2, 1378a34-35 : 173

II.2, 1378b2-5 : 92, 107, 126, 165

II.2, 1378b8-9 : 164-165

II.2, 1378b10 : 144, 166

II.2, 1378b13-15 : 201

II.2, 1378b18 : 166

II.2, 1378b26 : 163

II.2, 1378b28-29 : 173

II.2, 1378b35-1379a1 : 171

II.2, 1379a5 : 172

II.2, 1379a8 : 166

II.2, 1379a15-22 : 160

II.2, 1379a21 : 93

II.2, 1379a23-25 : 166

II.2, 1379a25-28 : 93, 143

II.2, 1379b2-4 : 175

II.2, 1379b6-8 : 172

II.2, 1379b13-15 : 176

II.2, 1379b19-20 : 163

II.2, 1379b22 : 287

II.2, 1379b23-24 : 163

II.2, 1379b24-26 : 175

II.2, 1379b34-37 : 145

II.2, 1379b37-1380a4 : 96, 182

367

II.3, 1380a8-9 : 159

II.3, 1380a11 : 166

II.3, 1380a12-13 : 167

II.3, 1380a13-20 : 235

II.3, 1380a13-26 : 181

II.3, 1380a22 : 144

II.3, 1380a23 : 145

II.3, 1380a31 : 139

II.3, 1380a32 : 236

II.3, 1380a33 : 145

II.3, 1380b2-5 : 103

II.3, 1380b2-16 : 180

II.3, 1380b3-5 : 108

II.3, 1380b17 : 168

II.3, 1380b19-20 : 167, 181

II.3, 1380b20-27 : 163, 165

II.3, 1380b21-22 : 173

II.3, 1380b24-29 : 172

II.3, 1380b29-33 : 138, 183

II.4, 1380b35-1381a1 : 186

II.4, 1380b35-36 : 266

II.4, 1381a1-2 : 189

II.4, 1381a2-15 : 194

II.4, 1381a4-6 : 189, 193-194, 199, 287

II.4, 1381a11-18 : 197

II.4, 1381a12-13 : 193

II.4, 1381a18 : 198

II.4, 1381a20-21 : 194, 198, 266

II.4, 1381a21 : 193

II.4, 1381a22-24 : 192, 194, 198, 202

II.4, 1381a26-27 : 188-189

II.4, 1381a28-30 : 193

II.4, 1381a29-32 : 199

II.4, 1381a30 : 193-194

II.4, 1381a31 : 203

II.4, 1381a32 : 203-204

II.4, 1381a32-36 : 198, 203-204

II.4, 1381a37 : 194

II.4, 1381b1-2 : 198, 203

II.4, 1381b4-5 : 204

II.4, 1381b7 : 203

II.4, 1381b8-9 : 151, 201

II.4, 1381b10 : 204

II.4, 1381b10-14 : 199

II.4, 1381b14-16 : 190, 202, 328

II.4, 1381b18 : 202

II.4, 1381b19-21 : 194, 250

II.4, 1381b21 : 205

II.4, 1381b21-22 : 193

II.4, 1381b21-24 : 189

II.4, 1381b22 : 205

II.4, 1381b26-30 : 199

II.4, 1381b27 : 189

II.4, 1381b31 : 194

II.4, 1381b32-33 : 145, 194

II.4, 1381b33-34 : 191, 199

II.4, 1381b35 : 194, 264

II.4, 1381b35-37 : 266

II.4, 1381b38 : 139

II.4, 1382a1 : 190

II.4, 1382a1-15 : 88, 145

II.4, 1382a5 : 173

II.4, 1382a7 : 192

II.4, 1382a8 : 162

II.4, 1382a8-13 : 172

II.4, 1382a12-13 : 100

II.4, 1382a14 : 194

II.4, 1382a15 : 187

II.4, 1382a16-19 : 144, 150, 195

II.4, 1382a21 : 99

II.4, 1382b11 : 151

II.5, 1382a21-22 : 118, 208

II.5, 1382a24-27 : 210

II.5, 1382a31-b4 : 216-217, 223

II.5, 1382b4-5 : 108, 147

II.5, 1382b6 : 219

II.5, 1382b8-12 : 219

II.5, 1382b13-14 : 220

II.5, 1382b14-15 : 226

II.5, 1382b15-19 : 220

II.5, 1382b19-22 : 145, 219

368

II.5, 1382b21-22 : 118

II.5, 1382b22-25 : 226

II.5, 1382b26-27 : 209, 278

II.5, 1382b29-30 : 118, 212, 220

II.5, 1382b30-34 : 118

II.5, 1383a1-5 : 118, 223

II.5, 1383a5-6 : 221

II.5, 1383a6-7 : 119, 152, 220

II.5, 1383a8-9 : 145, 222, 225

II.5, 1383a9-12 : 222

II.5, 1383a15-17 : 225

II.5, 1383a17-20 : 225-226

II.5, 1383a20-25 : 145

II.5, 1383a25-32 : 226

II.5, 1383a30-b3 : 220, 225

II.5, 1383b5-10 : 227

II.6, 1383b13-15 : 99, 121, 233

II.6, 1383b19 : 237

II.6, 1383b20-1384a9 : 237

II.6, 1383b33-34 : 292

II.6, 1384a9-12 : 240

II.6, 1384a10-11 : 301

II.6, 1384a14-16 : 237

II.6, 1384a16-22 : 238

II.6, 1384a18 : 241

II.6, 1384a23-24 : 121, 234

II.6, 1384a25-26 : 121, 145, 242

II.6, 1384a26-33 : 242

II.6, 1384a29-30 : 108, 239

II.6, 1384a31 : 241

II.6, 1384a35-b1 : 122, 243-244

II.6, 1384b4-5 : 326

II.6, 1384b5-10 : 204, 245

II.6, 1384b6 : 121

II.6, 1384b20 : 245

II.6, 1384b22 : 245

II.6, 1384b22-27 : 246, 252

II.6, 1384b32-35 : 122, 244

II.6, 1384b36-37 : 240

II.6, 1384b37-1385a1 : 335

II.6, 1385a1-5 : 235

II.6, 1385a6-8 : 247

II.6, 1385a11-12 : 244

II.6, 1385a14 : 139

II.7, 1385a17-19 : 258, 261-262

II.7, 1385a20-34 : 260

II.7, 1385a22-23 : 108

II.7, 1385a26-27 : 270

II.7, 1385a31 : 259

II.7, 1385a34-b4 : 144

II.7, 1385a34-b10 : 260

II.7, 1385a35 : 259

II.7, 1385b1-2 : 260

II.7, 1385b3-5 : 99, 266

II.7, 1385b5-8 : 267

II.7, 1385b9 : 266, 271

II.8, 1385b13 : 99

II.8, 1385b13-16 : 276

II.8, 1385b24-34 : 282-283

II.8, 1385b32 : 145

II.8, 1385b32-34 : 70, 222, 283

II.8, 1385b35 : 300

II.8, 1385b35-1386a1 : 145

II.8, 1386a3 : 279

II.8, 1386a4-9 : 280

II.8, 1386a6 : 301

II.8, 1386a7-9 : 209, 278

II.8, 1386a9-16 : 178, 281

II.8, 1386a17-28 : 286

II.8, 1386a20 : 276

II.8, 1386a22 : 145, 309

II.8, 1386a23 : 279

II.8, 1386a25 : 298

II.8, 1386a26-28 : 278

II.8, 1386a27-31 : 279

II.8, 1386a32 : 277

II.8, 1386a34-35 : 277, 279

II.8, 1386b2 : 277

II.8, 1386b5 : 279

II.8, 1386b6-8 : 281, 292

II.8, 1386b7 : 244

II.9, 1386b9-1387a5 : 307

II.9, 1386b9-20 : 120

II.9, 1386b10-12 : 103

II.9, 1386b11-14 : 311

369

II.9, 1386b12-13 : 151, 280

II.9, 1386b15-16 : 321

II.9, 1386b17-18 : 308

II.9, 1386b20 : 301, 327

II.9, 1386b20-22 : 326

II.9, 1386b20-25 : 309

II.9, 1386b22-23 : 120

II.9, 1386b25-1387a3 : 104

II.9, 1386b26-29 : 99, 302, 310

II.9, 1386b29-1387a3 : 311

II.9, 1386b30-32 : 151, 308

II.9, 1386b35 : 308

II.9, 1387a2-3 : 329

II.9, 1387a3-5 : 308

II.9, 1387a8-10 : 120

II.9, 1387a9 : 99

II.9, 1387a15-32 : 334

II.9, 1387a17 : 120

II.9, 1387a26 : 120

II.9, 1387a27-32 : 324

II.9, 1387a30-31 : 99

II.9, 1387a32-b2 : 322

II.9, 1387a34-35 : 321

II.9, 1387b5-6 : 326

II.9, 1387b6-7 : 120, 145, 326

II.9, 1387b7-8 : 151, 325

II.9, 1387b8-12 : 326

II.9, 1387b16-20 : 310-311

II.10, 1387b22-23 : 99, 120, 326

II.10, 1387b25-27 : 120, 327, 329

II.10, 1387b27-32 : 330-332

II.10, 1387b35 : 121

II.10, 1388a1-3 : 108, 332

II.10, 1388a2-5 : 332

II.10, 1388a13-14 : 331

II.10, 1388a20-24 : 331

II.10, 1388a24-28 : 311

II.11, 1388a30 : 99

II.11, 1388a32-33 : 334

II.11, 1388a33-34 : 311, 316, 334

II.11, 1388a34-35 : 108

II.11, 1388a35-36 : 151

II.11, 1388b5-8 : 335

II.11, 1388b8-9 : 334

II.11, 1388b10-14 : 334

II.11, 1388b16-27 : 323

II.11, 1388b18-22 : 335

II.11, 1388b22-28 : 311, 323

II.11, 1388b28-30 : 90, 137, 141

II.12, 1389a6-9 : 92

II.12, 1389a29 : 248

II.13, 1389b32 : 208

II.13, 1390a2 : 248

II.13, 1390a11 : 92

II.13, 1390a15 : 88

II.14, 1390b4 : 248

II.19, 1392b19-24 : 137, 223

II.19, 1393a1-4 : 109

II.21, 1395b2 : 147

II.26, 1403a18-19 : 134

III.1, 1403b26-31 : 117

III.1, 1404a8 : 147

III.1, 1404a9-11 : 117

III.2, 1405b11-12 : 277

III.7, 1408a10-11 : 131

III.7, 1408a19-21 : 235

III.7, 1408a20-25 : 117, 131

III.7, 1408a24-25 : 147

III.7, 1408b12-18 : 117

III.9, 1409b19 : 147

III.9, 1409b32 : 147

III.10, 1411a19 : 308

III.11, 1412b17 : 308

III.12, 1413b25 : 308

III.14, 1415a35 : 188

III.14, 1415b5-6 : 147

III.14, 1415b25 : 188

III.17, 1418a9-21 : 117, 130

III.18, 1419a18 : 147

III.19, 1419b10-13 : 97

III.19, 1419b24-27 : 65, 97, 137

Topiques

105b30-34 : 251

109b35-110a3 : 312

125b32-34 : 161

370

126a6-12 : 162, 236

126a12-13 : 186

126b13-19 : 284

Bacchylide

Épinicies

1.184 : 333

5.52 : 333

7.10 : 333

9.45 : 333

10.49 : 333

11.63 : 333

Démosthène

Contre Androtion

22.25-27 : 174

Contre Aphobos 1

65.6 : 232

Contre Aristogiton 1

6.3-9 : 168

24 : 232

35.2-6 : 249

89 : 232, 245

Contre Conon

33.8-34.1 : 249

Contre la loi de Leptine

46.1-3 : 264

46.4 : 232

81.9 : 232

134-135 : 232

161.4 : 320

Contre Midias

15.4-10 : 24

36.5-7 : 168

72.1-4 : 162

98.4 : 196

127 : 174

160-171 : 266

186 : 180

186.4 : 196

196 : 180

196.4-6 : 196

Contre Stéphanos 1

71.2 : 320

Contre Timocrate

118 : 168

175 : 180

Seconde Olynthienne

3.8 : 232

Sur la couronne

119.4 : 272

121.5 : 232

278 : 168

280.5 : 150

309.1 : 232

Sur les affaires de Chersonèse

51.6 : 232

Sur les forfaitures de lambassade

1.5 : 268

217.4 : 232

228.1-3 : 128, 272

267.4 : 232

Eschine

Contre Ctésiphon

189.11-12 : 264

208 : 204

218.8 : 232

Contre Timarque

7 : 232

26.4 : 232

42.8 : 232

50.2-7 : 249

74 : 232

120.2 : 232

178.1-4 : 268

247 : 232

Sur lambassade infidèle

171.3 : 264

Euripide

Hippolyte

380-387 : 249

Gorgias

Éloge dHélène

7 : 62

8 : 62

9 : 62, 276

371

Hérodote

III.14 : 48, 286

Hésiode

Les travaux et les jours

23-26 : 328

190-200 : 321

195-196 : 333

312-313 : 333

370 : 262

Hippocrate

Airs, eaux, lieu

XIV, 1-3 : 93

Homère

Iliade

1.81-83 : 25

1.149 : 239

2.223 : 324

9.542 : 321

13.95-124 : 324

17.90-106 : 324

18.109 : 92

23.492-4 : 321

24.39-49 : 172, 283

Odyssée

7.286-8 : 321

8.409-412 : 179

9.55 : 176

9.474 : 178

9.480 : 178

9.493 : 179

9.501 : 179

9.515 : 179

21.285 : 322

Isée

Contre Ciron

13 : 249

Sur la succession dApollodore

41.2 : 264

Sur la succession de Cléonyme

5.3 : 232

Sur la succession de Ménéclès

1.8 : 232

Isocrate

A Démonicos

16.4 : 232

À Nicoclès

18 : 268

Archidamos

38.2 : 232

48.1-7 : 227

95.2 : 232

Aréopagitique

3 : 221

32.5 : 232

Contre Callimachos

4 : 168

26 : 168

34 : 268

36 : 180

42 : 168

62 : 272

Contre Lokhitès

3 : 168

6 : 168

9 : 168

Éginétique

11.7-9 : 262

40.4 : 232

Panathénaïque

213.5 : 232

259.3-4 : 239

Panégyrique

114.3 : 239

Pour les Mégalopolitains

24.6 : 232

Sur lattelage

35.2 : 232

35.5 : 264

43.3 : 232

Sur léchange

15.30-31 : 336

28 : 21

101.5 : 232

132 : 142

141 : 336

215.7 : 239

272.5-6 : 249

272.7 : 232

284.1-9 : 203

372

Sur la paix

3-4 : 128

39.1 : 232

Trapézitique

14.3 : 232

44.2 : 263

Lycurgue

Contre Léocrate

139 : 264

142.8-11 : 244

Lysias

Contre Alcibiade 1

39.1-6 : 64

40.2-5 : 268, 272

42.7-9 : 232

Contre Alcibiade 2

9.4-5 : 31

Contre Simon

3 : 232

39 : 161

Défense dun anonyme accusé de corruption

25.2 : 264

Sur le meurtre dÉratosthène

32.2 : 239

Platon

Apologie de Socrate

17b1-15 : 249

22b5-6 : 249

29d7-e3 : 249

34b6-35d8 : 290

Banquet

183d7-185a6 : 263

207e3-6 : 62

209d2 : 333

Définitions

412a6 : 215

415e5 : 215

415e8 : 215

416a19 : 215

416a21 : 215

Euthyphron

11e7-12d8 : 235

Gorgias

468e8 : 333

469a4 : 333

469a-c : 290

472c1-8 : 251

486c8 : 333

487b1-2 : 251

487e3-7 : 251

Ion

530b5 : 333

530c6 : 333

Lachès

191d6-8 : 63

191e6 : 63

198b5-10 : 213

Lois

631e3-632b1 : 63

646e4-650b10 : 235

699c4 : 236

717c6-d6 : 321

731c7-13 : 290

863d1 : 290

863e2-864a1 : 63

877e6-b2 : 290

934a3-6 : 63

935a1-d3 : 245

935c7-e2 : 204

Lysis

215c6-8 : 328

Ménéxène

242a4 : 333

Phédon

66c3-6 : 62

83b5-c3 : 62

94d5 : 62

Phèdre

232a2 : 333

233b6 : 333

233d5-e5 : 264-265

275b2 : 333

Philèbe

32b9-c5 : 214

35e9-36c2 : 214

36a4-6 : 214

373

36c10-11 : 214

37e-40e : 124

39a1-b7 : 124

39d1-5 : 215

40e2-4 : 215

40e4 : 63

47e1-3 : 63, 124

47e1-50d6 : 124, 293

48b8-c1 : 313

49a1-49e5 : 125

49a2-49d11 : 332

49d1-8 : 313

50a5-b6 : 314

Protagoras

316c5-317c5 : 336

318e6-319a3 : 336

323d6-324a3 : 240

325c5-326e5 : 334

326a3 : 333

327b1-4 : 240

352b3-7 : 63

358d6-7 : 213

République

333d6-8 : 322

429c7-d2 : 63

439d-441c : 126

499d10-500e5 : 336

516d3 : 333

548a-549b : 332

550e1 : 333

553a9 : 333

561d4 : 333

561e6 : 333

584c9-11 : 213

604a1-8 : 293

606a3-8 : 276

606a3-b8 : 291, 314

Théétète

152b2-6 : 62

156b6 : 63

Timée

42a3-b2 : 62-63, 108, 124, 139

69c8-d6 : 139

70a2-c1 : 124

70c2 : 213

71a3-e2 : 124

Plutarque

Comment le jeune garçon doit lire les poèmes

24c3 : 51

36a6 : 51

Porphyre

Questions Homériques

69-71 : 92

Ps.-Aristote

Physiognomonie

812a32-33 : 234

Problèmes

869a6-7 : 219

884b22-35 : 276

903a1-3 : 234

905a6 : 234

905a8 : 235

959b20-27 : 276

960b1-2 : 234

961a33-34 : 234

967a16-18 : 234

Rhétorique à Alexandre

36.47 : 273

Ps.-Plutarque

Vies Homériques

132 : 51

Sapphô

fr. 137 : 42, 248

Thucydide

I.75.3 : 221

II.22.1 : 180

III.36.4 : 183

III.37.4-38.7 : 184

III.40.2 : 184

III.42.1 : 184

III.44.1-2 : 184

Xénophon

Mémorables

III.11 : 263