Aller au contenu

Classiques Garnier

Index locorum

411

Index locorum

Alcidamas

Sur les Sophistes

3 : 229

Alexandre dAphrodise

Sur la Métaphysique

4.14-16 : 286

4.23-24 : 66

79.3-85.13 : 120

Anaxagore

Fragments

DK. 59B 21b : 20, 49, 55, 290

Aristophane

Les Nuées

v. 94 : 12, 307

v. 1484 : 250

Aristote

De lâme 

I, 1, 403b14-15 : 114

III, 3, 427a19-b8 : 285

III, 4, 429b18-20 : 114

III, 6, 430a26-b30 : 72

III, 7, 431a9-11 : 60

III, 7, 431b12-17 : 114

III, 10, 433a16 : 350

III, 12, 434a31 : 186

De linterprétation

7, 17a39 : 57

Du ciel

I, 1, 268a1-4 : 120

I, 3, 270b4-5 : 174

I, 3, 270b6 : 174

I, 3, 270b13 : 175

I, 4, 270b33 : 175

I, 5 : 177

I, 5, 271b4 : 131

I, 5-7 : 175

I, 8, 277a26-34 : 175

I, 8, 277b9 : 175

I, 12 : 164

I, 19 : 164

II, 1, 283b30 : 175

II, 1, 284a1 : 175

II, 4, 287a30-31 : 175

II, 6 : 164

II, 7, 289a23-25 : 161

II, 9 : 132

II, 9, 290b31-291a6 : 113

II, 11, 291b17 : 164

II, 11, 291b17-23 : 164

II, 12, 292a8-9 : 175

II, 13 : 175

II, 13, 293a20-26 : 132

II, 13, 293b33-294a8 : 175

II, 14, 297b23-25 : 165

III, 1, 299a16 : 114

III, 4, 303a8-10 : 112

III, 7 : 130, 195

III, 7, 306a5-17 : 131

Éthique à Eudème

I, 1, 1214a9-12 : 196

I, 1, 1214a1-3 : 203

I, 4, 1215b6 : 358

I, 5, 1216a11 : 358

I, 5, 1216b3-25 : 356

I, 5, 1216b12-26 : 196

I, 6, 1216b26-27 : 201

I, 6, 1216b26-28 : 203

I, 6, 1216b32 : 199

I, 6, 1216b33-35 : 199

I, 6, 1216b37-39 : 108

412

I, 6, 1216b39 : 107

I, 6, 1217a5 : 362

I, 6, 1217a8-10 : 362

I, 8, 1217b16-19 : 200

I, 8, 1217b17 : 200

I, 8, 1218a40 : 202

II, 1, 1220a22-29 : 203

II, 4, 1221b29-30 : 356

II, 11, 1227b25-36 : 351

VII, 1, 1235a25-32 : 202

VII, 1, 1235a29-31 : 202

VII, 2, 1235b13 : 201

VII, 2, 1235b13-18 : 201

VII, 2, 1235b16 : 201

VII, 2, 1236b39-1237a9 : 345

VIII, 1, 1246b36 : 338

VIII, 2, 1247a4 : 293

VIII, 2, 1247a13-15 : 293

VIII, 2, 1247a24 : 293

VIII, 2, 1247a30 : 291

VIII, 2, 1247a35 : 292

VIII, 2, 1247a37 : 292

VIII, 2, 1247a38 : 292

VIII, 2, 1247b3-8 : 292

VIII, 2, 1247b9-18 : 294

VIII, 2, 1247b35-38 : 292

VIII, 2, 1248a3 : 293

VIII, 2, 1248a9-10 : 291, 295

VIII, 2, 1248a33 : 292

VIII, 2, 1248a36 : 292

VIII, 2, 1248b5 : 291

VIII, 2, 1248b6 : 291

Éthique à Nicomaque

I, 1, 1094a6-16 : 299

I, 2, 1094a22-26 : 197

I, 2, 1094a23-24 : 197

I, 2, 1094a26-b4 : 207

I, 2, 1094a26-b7 : 207

I, 3, 1094b22-1095a1 : 363

I, 3, 1094b22-1095a10 : 362

I, 3, 1095a1 : 363

I, 3, 1095a1-2 : 363

I, 3, 1095a1-4 : 363

I, 4 : 57, 322

I, 4, 1095a30-b13 : 198

I, 4, 1095b4 : 340

I, 4, 1095b6-7 : 198, 340

I, 4, 1095b8 : 341

I, 4, 1097a5-14 : 344

I, 7, 1098a26-30 : 197

I, 7, 1098a34-36 : 198

I, 7, 1098b2-4 : 200

I, 9-10, 1100b33-1101a5 : 342

I, 10, 1101a2 : 341

I, 13, 1103a3 sq. : 337

I, 13, 1103a3-10 : 339

II, 1, 1103a14-18 : 339, 366

II, 1, 1103a31-b2 : 340

II, 2-3, 1104b3-1105a16 : 340

II, 5, 1106a31 : 205

II, 5-6 : 204

II, 7, 1107a30 : 205

II, 10, 1109a24-30 : 342

III : 204

III, 5, 1112b19-23 : 350

III, 5, 1112b20-24 : 353

III, 5, 1112b34-1113a2 : 353

III, 11, 1118a23-24 : 289

IV : 204

V, 3, 1130a12-13 : 360

V, 10, 1134b17-1135a5 : 210

VI, 1 : 340

VI, 2, 1139a6-17 : 338

VI, 2, 1139a21-35 : 351

VI, 2, 1139a32-33 : 351

VI, 2, 1139b4-5 : 351

VI, 2, 1139b12-13 : 356

VI, 5, 1140a24-25 : 204

VI, 5, 1140a25-31 : 342

VI, 5, 1140b7-11 : 345

VI, 5, 1140b26 : 338

VI, 5, 1140b30 : 342

VI, 5, 1140b10 : 206

VI, 6, 1140b31-32 : 277

VI, 7, 1141a25-28 : 285, 289

VI, 7, 1141b7 : 358

VI, 7, 1141b8 : 358

VI, 7, 1141b14 : 345

413

VI, 7, 1141b14-b22 : 277-278, 283, 343-344

VI, 7, 1141b20 : 277

VI, 8 : 342, 360

VI, 8, 1141b22 : 360

VI, 8, 1141b22-26 : 207

VI, 8, 1141b25 : 360

VI, 8, 1141b27 : 360

VI, 8, 1141b27-28 : 360

VI, 8, 1142a13 : 342

VI, 8, 1142a14 : 355

VI, 8, 1142a14-15 : 56

VI, 8, 1142a15-16 : 342

VI, 8, 1142a17-18 : 343

VI, 8, 1142a19-20 : 343

VI, 8, 1142a23-30 : 352

VI, 8, 1142a24-30 : 355

VI, 8, 1142a26 : 352

VI, 8, 1142a29-30 : 353

VI, 10, 1142b5-6 : 87

VI, 10, 1142b31-33 : 356

VI, 11, 1143a8 : 350

VI, 11, 1143a10 : 350

VI, 11, 1143a19-20 : 350

VI, 11, 1143a25 : 345, 350

VI, 11, 1143a25-35 : 350

VI, 11, 1143a28 : 348, 350

VI, 11, 1143a35-1143b5 : 352

VI, 11, 1143b5 : 346, 352

VI, 11, 1143b13-14 : 156, 344

VI, 13, 1143b23 : 347

VI, 13, 1143b24-25 : 347

VI, 13, 1143b28-29 : 348

VI, 13, 1144a20-22 : 347

VI, 13, 1144a31-32 : 351

VI, 13, 1144b4 : 347

VI, 13, 1144b8-9 : 341

VI, 13, 1144b16 : 348

VI, 13, 1144b17 : 348

VI, 13, 1144b18-21 : 341, 348

VI, 13, 1144b23 : 349

VI, 13, 1144b23-25 : 349

VI, 13, 1144b24-25 : 349

VI, 13, 1144b31 : 341

VI, 13, 1145a3 : 347

VI, 13, 1145a4-5 : 350

VII, 3, 1147a18-22 : 343

VII, 3, 1147a26 : 354

VII, 3, 1147a28 : 355

VII, 3, 1147b1-3 : 355

VII, 3, 1147b3-5 : 288

VII, 3, 1147b4-5 : 288

IX, 1, 1164a1-4 : 172

X, 9, 1180b7 : 357

X, 9, 1180b7-28 : 346

X, 9, 1181a3 : 367

X, 9, 1181a9-11 : 289

X, 9, 1181a19-23 : 368

X, 9, 1181a18 : 368

X, 9, 1181b2-7 : 259

X, 10, 1181b12-15 : 207

X, 10, 1181b15 : 207

X, 10 : 201

Génération des animaux

I, 2, 716b8-9 : 193

I, 4-5 : 184

I, 4, 717a15-34 : 185

I, 5, 717b21-23 : 185

I, 5, 717b27-32 : 185

I, 7 : 185

I, 11, 719a17-20 : 140

I, 15, 720b32 : 138

I, 15, 720b37-721a2 : 158

I, 18 : 188

I, 19, 727a33-b5 : 188

I, 20 : 140

II, 1, 731b18-732a1 : 183

II, 1, 732a25-735b7 : 148

II, 2, 736a2-13 : 139

II, 8, 747b28-29 : 128

III, 1, 749a35 : 189

III, 1, 750a3 : 189

III, 2, 753a11-12 :285

III, 4, 755a30-35 : 189

III, 5 : 128, 158

III, 5, 755b18 : 129

III, 5, 755b22-756a5 : 129

III, 5, 755b24 : 152

414

III, 5, 756a1 : 129

III, 5, 756a27-b10 : 159

III, 5, 756b7-12 : 153

III, 6, 756b17 : 152

III, 6, 757a2-13 : 152

III, 6, 757a13 : 152

III, 8, 758a1-5 : 158

III, 10, 760b30-32 : 174

III, 11, 762b32-35 : 158

IV, 1, 764a20-32 : 169

IV, 1, 764b8-10 : 169

IV, 1, 764b22-24 : 169

IV, 1, 765a21-29 : 128

IV, 1, 766a5-6 : 183

IV, 3, 771a23-31 : 189

IV, 8, 776b22-25 : 128

IV, 8, 777a16-19 : 188

V, 1, 778b7-10 : 134

V, 2, 781a14-18 : 189

V, 2, 781b17-19 : 189

V, 8, 788b9-11 : 128

Génération et corruption

I, 1, 314b17-20 : 133

I, 2, 315a29-33 : 154

I, 2, 315b9-10 : 175

I, 2, 315b32 : 182

I, 2, 315b33 : 182

I, 2, 316a5-7 : 153

I, 2, 316a7-11 : 126

I, 2, 316b23 : 179

I, 2, 316b35-317a2 : 182

I, 3, 318a21-23 : 133

I, 3, 318a27 : 133

I, 3, 318b25-32 : 176

I, 3, 318b26 : 176

I, 3, 318b27-28 : 176

I, 3, 318b32 : 176

I, 7, 323b15-18 : 154

I, 7, 324a9-12 : 180

I, 8, 325a13 : 132

I, 10, 327a32-33 : 180

I, 10, 327b31-328a17 : 178

II, 1 : 183

II, 2, 329b6-16 : 191

II, 2, 329b23-24 : 191

II, 3 : 191

II, 3, 330b1-3 : 192

II, 3, 330b3-7 : 192

II, 4, 331a23-32 : 162

II, 6, 333b7-19 : 184

II, 10, 336a30-b32 : 155

Histoire des animaux

I, 5, 489b8-10 : 148

I, 6, 491a7 : 87

I, 6, 491a7-14 : 143

I, 6, 491a14 : 143

I, 6, 491a19-23 : 172

I, 6, 491a24-25 : 145

I, 15, 493b14 : 139

I, 16, 494b19-23 :

I, 16, 494b21 : 172

I, 16, 494b23 : 172, 173

I, 17, 496b20-24 : 172

II, 1, 500b33-501a4 : 148

II, 1, 501a19-20 : 147

II, 12, 504b3-5 : 147

III, 2, 511b13-14 : 152

III, 6, 515b26-33 : 145

III, 7, 516a18-20 : 140

III, 11, 518a15-16 : 140

III, 19, 521a22-23 : 140

IV, 524a5 sq. : 138

IV, 1, 524b15-16 : 146

IV, 10, 537a12-b7 : 145

V, 6, 541b8 : 138

V, 8, 542a33-542b1 : 140

V, 15, 547a13-15 : 148

V, 15, 547a21-22 : 144

V, 16, 548b11-12 : 145

V, 18, 550b18-20 : 145

VI, 2, 560a4-5 : 146

VI, 19, 573b33-574a2 : 146

VI, 35, 580a18-20 : 139

VII, 1, 588a29-31 : 286

VII, 24, 604b25-27 : 277

VIII-IX : 285

VIII, 3, 610b33-611a2 : 287

VIII, 8, 614a19-20 : 277

VIII, 36, 621a33-b2 : 288

IX, 49B, 633a6-8 : 277

415

Marche des animaux

1, 704a4-b11 : 144

Métaphysique

A : 57

A, 1 : 24, 55, 63, 67, 68, 70, 137, 157, 271, 278, 279, 295, 299, 339

A, 1, 980a19 : 276

A, 1, 980a26 : 285

A, 1, 980a27 : 60

A, 1, 980a27-28 : 285

A, 1, 980a30 : 280

A, 1, 980b16 : 278

A, 1, 980b24 : 285

A, 1, 980b25-28 : 272

A, 1, 980b25-29 : 286

A, 1, 980b27 : 286

A, 1, 980b28-981a8 : 273

A, 1, 980b29 : 272

A, 1, 981a1 : 56, 272, 288

A, 1, 981a1-3 : 273

A, 1, 981a2 : 273

A, 1, 981a3 : 56, 273

A, 1, 981a4 : 290

A, 1, 981a5-12 : 273

A, 1, 981a6-7 : 273, 277

A, 1, 981a7 : 67, 88, 274

A, 1, 981a7-9 : 275

A, 1, 981a8 : 274, 275

A, 1, 981a10 : 275

A, 1, 981a11 : 275

A, 1, 981a13-15 : 281

A, 1, 981a13-24 : 259

A, 1, 981a15 : 56

A, 1, 981a15-16 : 99, 276

A, 1, 981a15-17 : 342

A, 1, 981a15-24 : 282

A, 1, 981a16 : 56, 276

A, 1, 981a16-21 : 64

A, 1, 981a27-32 : 280

A, 1, 981a29 : 99, 278, 280

A, 1, 981b1 : 280

A, 1, 981b5 : 281

A, 1, 981b6 : 281

A, 1, 981b7-10 : 280

A, 1, 981b11 : 280

A, 1, 981b30-31 : 280

A, 2, 982a22-26 : 79

A, 5, 986a6-12 : 133

A, 9 : 120

A, 9, 991b9-21 : 112

A, 9, 992b30-993a2 : 74

B, 2 : 111

B, 2, 997b5-8 : 111

B, 2, 997b12-23 : 111

B, 2, 997b34-998a7 : 111

B, 2, 997b35-998a4 : 42

B, 4, 999b26 : 57

Γ, 3, 1005a20 : 116

Γ, 4 : 96

Δ, 9, 1018a5-10 :

Δ, 9, 1018a15-16 : 273

Δ, 28, 1024b4 : 97

Δ, 29 : 272

Δ, 30, 1025a30-32 : 95

E, 1 : 101, 113, 126

E, 1, 1025b3-24 : 115

E, 1, 1025b10 : 115

E, 1, 1025b11 : 117

E, 1, 1025b11-12 : 117

E, 1, 1026a13-16 : 115

E, 1, 1026a19 : 117

E, 1, 1026a20-21 : 117

E, 1, 1026a23-27 : 113

E, 1, 1027a7-10 : 114

Z : 57, 106

Z, 7, 1032b1-6 : 296

Z, 7, 1032b5-6 : 296

Z, 7, 1032b6-8 : 296

Z, 7, 1032b9-15 : 295

Z, 7, 1032b15 : 297

Z, 7, 1032b15-30 : 297

Z, 9, 1034a22-25 : 295

Z, 11, 1036a-b : 92

Z, 13, 1038b11 : 57

H : 106

K, 1, 1059b5 : 111

K, 3, 1061a28-b1 : 115

K, 3, 1061a28-b3 : 112

Λ, 1, 1069a30-b2 :73, 117

Λ, 8, 1073b3-8 : 118, 119

416

Λ, 10, 1075a11-23 : 186

Λ, 10, 1075b37-1076a4 : 114

M : 57

M, 3, 1078a21-26 : 119

M, 4 : 120

N : 57

N, 2-3, 1090a3-23 : 112

N, 2, 1090a13-15 : 112

N, 3, 1090b19-20 : 114

N, 3, 1090a29-31 : 113

N, 3, 1090a32-35 : 112

N, 5, 1093a13-19 : 112

N, 5, 1093b25-30 : 115

Météorologiques

I, 1, 338b23 : 167

I, 3, 339a35 : 167

I, 3, 339b30-36 : 176-177

I, 3, 339b33-24 : 176

I, 3, 339b35-36 : 176

I, 3, 340b29-32 : 181

I, 3, 341a17-19 : 161

I, 3, 341a23-36 : 181

I, 4, 341b1-5 : 169

I, 4, 342a35 : 167

I, 5, 342b22 : 167

I, 6 : 133

I, 6, 343b1-3 : 136

I, 6, 343b11 : 136

I, 6, 343b18-25 : 136

I, 6, 343b25 : 136

I, 7, 343b37 : 136

I, 7, 344a5 : 166

I, 7, 344a5-8 : 161, 167

I, 7, 344a7 : 166

I, 8, 345b6-11 : 165

I, 8, 345b12-28 : 133

I, 8, 345b35-36 : 155

I, 8, 346a16-24 : 140

I, 8, 346a31-32 : 162

I, 8, 346a34-35 : 140

I, 8, 346b15 : 167

I, 9, 346b20-23 : 155

I, 9, 347a10-11 : 167

I, 10 : 156

I, 10, 347a35-b11 : 156

I, 10, 347a35 : 156

I, 12, 348b22-30 : 169

I, 12, 348b30-349a2 :137

I, 13, 349b15-19 : 163

I, 13, 350a5-9 : 162

I, 13, 350a15-18 : 139

I, 14, 351a25-26 : 155

I, 14, 351a25-28 : 177

I, 14, 351b8-13 : 151

I, 14, 352a17 : 155

I, 14, 353a8-9 : 140

II, 1, 354a5-11 : 151

II, 2 : 157

II, 2, 355a21-32 : 133

II, 2, 355b2-20 : 177

II, 2, 355b20-32 : 157

II, 2, 355b24-25 : 152

II, 3, 356b30 : 155

II, 3, 357a32 sq. : 177

II, 3, 358a3-26 : 177

II, 3, 358a25-26 : 155

II, 3, 358b16-17 : 136

II, 4 : 169

II, 4, 360a2-3 : 151, 155

II, 4, 360a2-4 : 151

II, 4, 360a13-20 : 168

II, 4, 360a27 : 163

II, 4, 360a33-b26 : 167

II, 4, 361a14-21 : 181

II, 5 : 163

II, 5, 362a11-16 : 151

II, 5, 362b12-14 : 139

II, 6, 362a26 : 162

II, 6, 364a27 : 155

II, 6, 364b14-17 : 168

II, 7, 365a33-34 : 154

II, 6, 365b25 : 155

II, 8 : 154

II, 8, 367a33-b1 : 177

II, 8, 367b6-7 : 167

II, 8, 367b32-368a1 : 135

II, 8, 368a6-14 : 177

II, 8, 368a31 : 167

II, 8, 368b23 : 177

II, 9 : 169

417

II, 9, 369a21-23 : 162

II, 9, 369b7-11 : 162

II, 9, 370a10-21 : 167

III, 1 : 167

III, 1, 371a29-31 : 140

III, 1, 371a30-31 : 136

III, 2, 355b24-25 : 152

III, 2, 372a21-29 : 151

III, 3 : 154

III, 3-4 : 177

III, 3, 372b22 : 153

III, 4, 374b7-9 : 167

III, 4, 375a22-30 : 137

IV, 7, 384a6-8 : 136

IV, 8, 385b1-3 : 166

IV, 10, 389a5 : 165

Mouvement des animaux

7, 701a12-13 : 355

Parties des Animaux

I, 1, 639a1-8 : 362

I, 1, 639a3-8 : 362

I, 1,639b5 : 87

I, 1, 639b11-22 : 184

I, 1, 640a20-34 : 184

I, 1, 641b12 : 186

I, 1, 642a1-12 : 183

II, 1, 646a8-12 : 144

II, 2, 648b2-8 : 183

II, 2, 649a11-20 : 193

II, 2, 649a20 : 193

II, 2, 649a29-33 : 193

II, 2, 649b35-650a11 : 193

II, 3 : 185

II, 4, 650b14-18 : 145

II, 6, 651b32-36 : 185

II, 7, 652a30-33 : 189

II, 7, 652b16-26 : 189

II, 10, 656a10-12 : 188

II, 10, 656b26-32 : 187

III, 1, 661b25 : 186

III, 2, 663a35 sq. : 187

III, 3, 664a14 : 186

III, 3, 664a17 : 186

III, 3, 664b32-36 : 186

III, 3, 665a6-9 : 186

III, 3, 665a8 : 186

III, 3, 665a22-25 : 188

III, 4, 665b15 : 188

III, 4, 665b16-21 : 188

III, 4, 665b21-27 : 190

III, 4, 666b6-10 : 190

III, 10, 672b23-25 : 187

IV, 5, 679b37-a3 : 144

IV, 5, 680a3 : 144, 145

IV, 9, 685a26-28 : 189

IV, 10, 687a16-20 : 187

Petits traités dhistoire naturelle

De la mémoire − I, 450a12-13 : 286

De la sensation − 436b10  : 285 ; 437a1 : 285

Physique

I, 1 : 65, 67, 68

I, 1, 184a10-15 : 127

I, 1, 184a16 : 127

I, 1, 184a21-22 : 126

I, 1, 184a22 : 65

I, 1, 184a23-24 : 65, 126

I, 1, 184a24 : 126

I, 1, 184b3 : 127

I, 1, 184b10 : 127

I, 1, 185a26 : 126

I, 8, 191a24-25 : 127

I, 8, 191a24-33 : 127

I, 8, 191a31 : 127

II, 2, 193b22-194a12 : 115

II, 2, 194a7 : 118

II, 2, 194a9 : 118

II, 2, 194a9-11 : 119

II, 2, 194a21-22 : 299

II, 2, 194a21-27 : 298

II, 2, 194a22 : 298

II, 2, 194b1 : 298

II, 2, 194b1-2 : 298

II, 2, 194b3 : 298

II, 2, 194b3-4 : 298

II, 2, 194b9-15 : 298

II, 3, 195a21-23 : 297

II, 5, 197a5-8 : 291

II, 5, 197a32 : 291

II, 6, 197b1-2 : 291

418

II, 6, 197b18-22 : 291

II, 6, 197b32-37 : 291

III, 4, 203b30 : 179

IV, 1, 208b1-8 : 171

IV, 1, 208b10-11 : 171

IV, 1, 208b11 : 171

V, 3, 227a11-12 : 170

VI, 2, 232b25 : 170

VIII : 171

Politique

I, 1, 1252a23 : 209

I, 2, 1253a9-10 : 186, 289

I, 11, 1258b9 : 211

I, 11, 1258b10-11 : 211

I, 11, 1258b11 : 211

I, 11, 1258b12-20 : 211

I, 11, 1259a6-20 : 359

II, 2, 1261a39-b5 : 365

III, 11, 1289b4-9 : 366

IV, 1, 1288b22-39 : 210, 361

IV, 15, 1299a12-14 : 208

IV, 15, 1299b9 : 208

IV, 15, 1300a8 : 208

V, 9 : 361

VI, 1 : 341

VII, 9, 1329a13-15 : 365

VII, 13, 1332b3-5 : 287

VII, 13, 1332b5 : 289

Premiers analytiques

I, 1, 24a18 : 57

I, 1,24b28-30 : 57

I, 7, 29b1 : 173

I, 13 : 196

I, 27, 43b32-37 : 69

I, 30 : 141

I, 30, 46a17-24 : 98

I, 30, 46a18 : 97

I, 30, 46a19 : 97

I, 30, 46a19-20 : 97

I, 30, 46a23-25 : 107

I, 30, 46a24 : 143

I, 30, 46b40 : 173

II, 21 : 77, 79

II, 21, 67a9-26 : 78

II, 21, 67a14 : 77

II, 21, 67a22 : 77

II, 21, 67a22-26 : 77

II, 21, 67a23 : 77

II, 21, 67a23-24 : 78

II, 21, 67a24 : 77

Protreptique

fg. 5B : 358

fg. 11W : 358

335, 336

Rhétorique

I, 1, 1351b6 : 360

I, 1, 1354b5 : 360

I, 1, 1355a26-29 : 203

I, 3, 1356b6 : 313

I, 4, 1359b19-23 : 363

I, 4, 1359b30-32 : 363

II, 21 : 80

II, 21, 1395b11 : 229-230

Seconds analytiques

I, 1 : 75-76, 79, 80

I, 1, 71a2 : 75

I, 1, 71a6-9 : 75

I, 1, 71a8 : 75

I, 1, 71a9-12 : 80

I, 1, 71a12 : 75

I, 1, 71a12-13 : 75

I, 1, 71a13-17 : 75

I, 1, 71a14 : 75

I, 1, 71a15 : 75

I, 1, 71a18 : 76-77

I, 1, 71a18-19 : 76

I, 1, 71a19 : 76

I, 1, 71a19-24 : 77

I, 1, 71a21 : 76-77

I, 1, 71a24-26 : 79

I, 1, 71a28-29 : 80

I, 1, 71a30-b6 : 79-80

I, 2 : 116

I, 2, 71b7-9 : 79

I, 2, 71b35-72a6 : 96

I, 3 : 72

I, 3, 72b5-7 : 95

I, 3, 72b25-31 : 96

I, 4, 73a28-31 : 90

I, 4, 73b26-27 : 90

419

I, 5 : 35

I, 5, 74a1-14 : 91

I, 5, 74a4-11 : 92

I, 5, 74a25-31 : 92

I, 5, 74a27 : 92

I, 5, 74a28 : 92-93

I, 5, 74a29 : 92

I, 5, 74a30-31 : 92

I, 5, 74a31 : 92

I, 5, 74a32 : 92-93

I, 5, 74a37 : 114

I, 7, 75a38-39 : 97

I, 10, 76a34-36 : 97

I, 10, 76b3-7 : 114

I, 10, 76b6 : 94-95

I, 10, 76b12 : 97

I, 10, 76b14 : 97

I, 10, 76b14-16 : 143

I, 10, 76b15 : 97

I, 10, 76b22 : 97

I, 10, 76b23-24 : 96

I, 10, 76b37 : 96

I, 10, 76b38-39 : 96

I, 11 : 56

I, 11, 77a5 : 57

I, 11, 77a5-9 : 57

I, 11, 77a6 : 57

I, 11, 77a8 : 57

I, 13 : 110, 114

I, 13, 79a2-3 : 115

I, 13, 79a3 : 115, 134

I, 13, 79a7-8 : 115

I, 13, 79a14-16 : 115

I, 18 : 86

I, 18, 81b : 114

I, 18, 81b2-5 : 89

I, 18, 81b2-9 : 83

I, 18, 81b3 : 114

I, 23, 84b37-85a1 : 95

I, 24 : 79

I, 24, 86a12-30 : 93

I, 24, 86a22-29 : 79

I, 24, 86a25 : 79

I, 24, 86a27 : 79

I, 27, 87a31-34 : 110

I, 31 : 91

I, 31 : 88

I, 31, 87b29-35 : 83

I, 31, 87b30-31 : 60, 83

I, 31, 87b33 : 60

I, 31, 87b34-39 : 83

I, 31, 87b39-88a5 : 84

I, 31, 88a3 : 85

I, 31, 88a3-4 : 84

I, 31, 88a4 : 84

I, 31, 88a9-12 : 85

I, 31, 88a9-17 : 85

I, 31, 88a13-14 : 86

I, 31, 88a16 : 86

I, 31, 88a16-17 : 86

I, 31, 88a17 : 87

I, 34, 89b10 : 87-88

I, 34, 89b11-14 : 88

I, 34, 89b12 : 88

I, 34, 89b12-13 : 274

I, 34, 89b14 : 88

I, 34, 89b17-21 : 88

II, 1, 89b29 : 99

II, 1, 89b36 : 99

II, 1-2 : 84

II, 2 : 100

II, 2 : 88, 100

II, 2, 90a24-31 : 87

II, 2, 90a28 : 87

II, 3, 90b39-91a2 : 102

II, 5, 91b34 : 99

II, 8, 93a17 : 87, 101

II, 8, 93a19 : 103

II, 8, 93a20 : 102

II, 8, 93a23 : 103

II, 8, 93a22-23 : 104

II, 8, 93a29 : 102

II, 8, 93a29-36 : 100, 102

II, 8, 93a31 : 100

II, 8, 93a36 : 102

II, 8, 93b3-5 : 104

II, 8, 93b6-7 : 103

II, 8, 93b7 : 103

II, 8, 93b7-8 : 105

II, 8, 93b7-14 : 104

420

II, 8, 93b8 : 104

II, 8, 93b15-20 : 104

II, 9 : 101

II, 10, 93b32 : 87, 101

II, 10, 94a9 : 101

II, 10, 94a9-10 : 101

II, 11 : 84

II, 13, 97b15-25 : 206

II, 19 : 24, 35-36, 55, 58, 63, 65, 75-76, 78-79, 83, 91, 100, 137, 271, 274, 276, 279, 351

II, 19, 99b16-17 : 71

II, 19, 99b18 : 71

II, 19, 99b20-27 : 59

II, 19, 99b25-30 : 59

II, 19, 99b26 : 59

II, 19, 99b26 : 59

II, 19, 99b27 : 59

II, 19, 99b30-32 : 59

II, 19, 99b32-33 : 59

II, 19, 99b32-34 : 59

II, 19, 99b35 : 60

II, 19, 99b36 : 60

II, 19, 99b37 : 60

II, 19, 99b37-100a1 : 60

II, 19, 100a2 : 60, 65, 73

II, 19, 100a3-6 : 61-62

II, 19, 100a4 : 276

II, 19, 100a6 : 62, 64-66, 272

II, 19, 100a6-7 : 65

II, 19, 100a6-8 : 67

II, 19, 100a6-9 : 64

II, 19, 100a7-8 : 67

II, 19, 100a8 : 68

II, 19, 100a10-11 : 71

II, 19, 100a12-b5 : 69

II, 19, 100a15 : 65

II, 19, 100a15-16 : 65

II, 19, 100a16 : 65

II, 19, 100a16-17 : 71

II, 19, 100b1 : 70

II, 19, 100b5 : 70

II, 19, 100b8 : 72

II, 19, 100b9-10 : 72

II, 19, 100b10 : 72

II, 19, 100b11 : 72

II, 19, 100b15-16 : 72

II, 19, 100b15-17 : 72

Sur les Idées

79, 15 sq. : 57

Topiques

I, 1, 100a29 : 199

I, 2, 101a36-b3 : 116

IV, 2, 121b30-38 : 336

IV, 2, 121b31-33 : 337

V, 7, 137a8-20 : 337

VI, 9, 147a12-13 : 204

Capella Martianus

Noces de Philologie et de Mercure

6, 590-592 : 175

Cicéron 

De inventione

II, 53 : 338

De natura deorum

III, 15, 38 : 338

Épicure 

Lettre à Hérodote

§ 38 : 213

Eschyle 

Prométhée Enchaîné

v. 336 : 220

Euclide

Éléments

I, 24 : 22

Eudoxe 

Miroir (des Cieux) : 120

Phénomènes : 120

Eupolis 

Fr. 252 : 250

Euripide 

Phéniciennes

v. 528-530 : 12

Fragments

Fg. 619, 3 : 12

Gorgias

Défense de Palamède

§ 24 : 29

421

§ 35 : 29

Éloge dHélène

245

§ 11 : 318

§ 13 : 227, 241

Hippocrate (Collection hippocratique)

De arte

12, 8-14 : 12, 141

De articulis

9, 18 : 217

De decente habitu 

7 : 262

11, 5 : 12

De morbis

2, 47, 76 : 12, 145

De natura hominis

1, 220 : 138

6, 58 : 138

9, 163 : 138

De ossium natura

9, 174 : 139

9, 174-179 : 138

Epidemia

247

Epistulae

22, 18 : 12

Isocrate 

Aréopagitique

§ 20 : 232

À Nicoclès

§ 10-14 : 336

§ 11, 1 : 253

§ 13 : 249

§ 21 : 336

§ 23 : 336

§ 35 : 312

Busiris

§ 33 : 249

Contre les sophistes

§ 1, 1 : 314

6 1, 2 : 19

§ 1, 8 : 310

§ 1, 8-9 : 235

§ 2 : 336

§ 7 : 232, 240

§ 7-8 : 255, 311

§ 8 : 249

§ 14 : 252

§ 14, 5-6 : 309

§ 15-17 : 254

§ 17 : 231

§ 17-18 : 239, 313

§ 21 : 235, 336

§ 21, 3 : 235

§ 21, 8-9 : 235

Éloge dHélène

§ 5 : 20, 312

§ 11 : 249

§ 15 : 249

§ 54 : 249

§ 58 : 249

Évagoras

§ 4 : 336

§ 41 : 336

§ 65 : 336

Nicoclès

§ 6,9 : 314

§ 9 : 336

§ 18, 1, 1-3 : 364

Panathénaïque

§ 3 : 313

§ 9 : 239

§11 : 310

§ 27-28 : 232

§ 30 : 230, 231

§ 30-31 : 230

§ 31 : 312, 329

§ 196 : 336

§ 246 : 313

Panégyrique 
