Aller au contenu

Classiques Garnier

Index locorum

515

Index locorum

Alexandre

De anima

Bruns p. 17, 16 : 27

Bruns p. 24, 3-4 : 184

Bruns p. 24, 21-24 : 184

Bruns p. 24, 22-23 : 189

Bruns p. 26, 16 : 27

Bruns p. 68, 10-12 : 341

Bruns p. 71, 5-74, 13 : 342

Bruns p. 97, 12-99, 30 : 342

Bruns p. 98, 25-26 : 436

Bruns p. 98, 27-99, 6 : 436

Bruns p. 99, 18-19 : 436

De an. cum mantissa

II, Bruns p. 113, 13 : 27

XVII, Bruns p. 150, 28 : 27

XX, Bruns p. 160, 5 : 27

XX, Bruns p. 161, 16-21 : 236

XXII, Bruns p. 169, 34-35 : 213

XXII, Bruns p. 169, 34-39 : 455

XXII, Bruns p. 169, 39-170, 2 : 454

XXII, Bruns p. 170, 2-6 : 456

XXII, Bruns p. 170, 6-9 : 456, 458

XXII, Bruns p. 170, 9-10 : 456

XXII, Bruns p. 170, 11-12 : 457

XXII, Bruns p. 170, 12-13 : 457

XXII, Bruns p. 170, 15 : 457

XXII, Bruns p. 170, 16-171, 1 : 459

XXII, Bruns p. 171, 2-3 : 459

XXII, Bruns p. 172, 12-13 : 459

XXII, Bruns p. 171, 22-23 : 459

XXIII, Bruns p. 172, 17-19 : 149

XXIII, Bruns p. 172, 17-175, 32 : 242

XXIII, Bruns p. 174, 10-12 : 17

XXIII, Bruns p. 174, 28-35 : 326

XXIII, Bruns p. 174, 33-35 : 286

XXIII, Bruns p. 175, 1-2 : 287

XXIII, Bruns p. 175, 1-9 : 243

XXIII, Bruns p. 175, 6 : 258

XXV, Bruns p. 180, 14-33 : 39

XXV, Bruns p. 181, 9-14 : 153

XXV, Bruns p. 181, 14-15 : 153

XXV, Bruns p. 181, 20-21 : 153

XXV, Bruns p. 183, 23-25 : 70

XXV, Bruns p. 185, 21-26 : 165

XXV, Bruns p. 185, 24-25 : 168

XXV, Bruns p. 185, 29 : 171

XXV, Bruns p. 186, 13-20 : 116

XXV, Bruns p. 186, 13-23 : 13

XXV, Bruns p. 186, 20-26 : 119

XXV, Bruns p. 186, 28-31 : 13, 186, 188

De fato

1, Bruns p. 164, 1 : 9

1, Bruns p. 164, 3 : 9

1, Bruns p. 164, 13-14 : 12

1, Bruns p. 164, 14-15 : 9, 41

1, Bruns p. 164, 17-20 : 34

1, Bruns p. 164, 18 : 23, 24

1, Bruns p. 164, 19-20 : 23, 34

1, Bruns p. 164, 20-165, 1 : 34

1, Bruns p. 165, 1-4 : 439

2, Bruns p. 166, 1-3 : 72

2, Bruns p. 166, 12-13 : 230

2, Bruns p. 166, 13 : 35

2, Bruns p. 166, 13-15 : 31

2, Bruns p. 166, 14-15 : 55

3, Bruns p. 166, 18 : 46

3, Bruns p. 166, 18-19 : 166

3, Bruns p. 166, 20-22 : 48

3, Bruns p. 166, 23-27 : 49

516

3, Bruns p. 167, 2-12 : 51, 374

3, Bruns p. 167, 9-10 : 374

3, Bruns p. 167, 12-16 : 50

4, Bruns p. 167, 19-22 : 55

4, Bruns p. 167, 22-23 : 56

4, Bruns p. 168, 1 : 57

4, Bruns p. 168, 2-3 : 168

4, Bruns p. 168, 3-7 : 61, 113

4, Bruns p. 168, 10-11 : 66

4, Bruns p. 168, 12-15 : 62

4, Bruns p. 168, 16-18 : 63

4, Bruns p. 168, 17-18 : 110

4, Bruns p. 168, 18-22 : 64

4, Bruns p. 168, 20 : 64

5, Bruns p. 168, 25 : 65

5, Bruns p. 168, 26 : 66

5, Bruns p. 168, 27 : 67

5, Bruns p. 168, 27-169, 2 : 68

5, Bruns p. 169, 2 : 68, 111

5, Bruns p. 169, 2-3 : 68

5, Bruns p. 169, 3-4 : 59, 69, 111

5, Bruns p. 169, 5 : 69

5, Bruns p. 169, 6 : 69

5, Bruns p. 169, 6-7 : 78, 84, 240

5, Bruns p. 169, 6-18 : 71

5, Bruns p. 169, 7 : 78, 230

5, Bruns p. 169, 7-10 : 79, 339, 438

5, Bruns p. 169, 8-11 : 72

5, Bruns p. 169, 9-10 : 230

5, Bruns p. 169, 10 : 67

5, Bruns p. 169, 10-11 : 70

5, Bruns p. 169, 10-12 : 79

5, Bruns p. 169, 12-13 : 86

5, Bruns p. 169, 13-15 : 79

5, Bruns p. 169, 14 : 230

5, Bruns p. 169, 15-18 : 84, 339

5, Bruns p. 169, 16 : 85

5, Bruns p. 169, 18 : 67

6, Bruns p. 169, 20 : 150

6, Bruns p. 169, 18-20 : 111

6, Bruns p. 169, 20-23 : 147

6, Bruns p. 169, 20-26 : 112, 121

6, Bruns p. 169, 23-25 : 136

6, Bruns p. 169, 23-26 : 145

6, Bruns p. 169, 26-170, 5 : 112

6, Bruns p. 169, 29-30 : 154

6, Bruns p. 169, 30-31 : 73, 154

6, Bruns p. 170, 1-2 : 154

6, Bruns p. 170, 2-3 : 155

6, Bruns p. 170, 6 : 154

6, Bruns p. 170, 7-9 : 156

6, Bruns p. 170, 9-10 : 112

6, Bruns p. 170, 9-12 : 157, 170

6, Bruns p. 170, 11 : 226

6, Bruns p. 170, 12 : 157, 214

6, Bruns p. 170, 12-16 : 157

6, Bruns p. 170, 13-14 : 165

6, Bruns p. 170, 16-21 : 163

6, Bruns p. 170, 17-18 : 175, 216, 267

6 Bruns p. 170, 18-19 : 168

6, Bruns p. 170, 19-21 : 169

6, Bruns p. 170, 21-22 : 172

6, Bruns p. 170, 21-23 : 169

6, Bruns p. 170, 23-24 : 172

6, Bruns p. 170, 23-171, 4 : 170

6, Bruns p. 170, 25-171, 1 : 173

6, Bruns p. 171, 1-2 : 172

6, Bruns p. 171, 2-4 : 170

6, Bruns p. 171, 4-7 : 225

6, Bruns p. 171, 7-11 : 202

6, Bruns p. 171, 9-10 : 204

6, Bruns p. 171, 10-11 : 202

6, Bruns p. 171, 11-16 : 211

6, Bruns p. 171, 13 : 264

6, Bruns p. 171, 15 : 264

6, Bruns p. 171, 15-16 : 179, 204, 265

6, Bruns p. 171, 16-17 : 13, 45, 65, 77, 234, 337, 408

6, Bruns p. 171, 17 : 45, 193, 234

7, Bruns p. 171, 18-20 : 32

7, Bruns p. 171, 19 : 45

7, Bruns p. 171, 22-172, 3 : 34

7, Bruns p. 171, 26-27 : 24

7, Bruns p. 172, 8-16 : 422

8, Bruns p. 173, 17 : 353

8, Bruns p. 173, 22 : 24

517

8, Bruns p. 173, 20-174, 5 : 422

8, Bruns p. 174, 1-2 : 26

8, Bruns p. 174, 5 : 237

8, Bruns p. 174, 27-28 : 457

9, Bruns p. 175, 1 : 24

9, Bruns p. 175, 7-13 : 59

9, Bruns p. 175, 12 : 353

9, Bruns p. p. 175, 24-176, 13 : 18

10, Bruns p. 176, 24 : 237

10, Bruns p. 177, 3-4 : 25

10, Bruns p. 177, 6 : 237

10, Bruns p. 177, 15 : 237

10, Bruns p. 178, 6-7 : 237

11, Bruns p. 178, 8-17 : 448

11, Bruns p. 178, 8-9 : 407

11, Bruns p. 178, 9-10 : 407

11, Bruns p. 178, 9-15 : 386

11, Bruns p. 178, 11-12 : 386

11, Bruns p. 178, 23-26 : 386

11, Bruns p. 179, 10 : 404, 427

11, Bruns p. 179, 12-17 : 387

11, Bruns p. 179, 12-28 : 448

11, Bruns p. 179, 18-20 : 448

11, Bruns p. 179, 24-26 : 408

12, Bruns p. 180, 3-4 : 408

12, Bruns p. 180, 4-6 : 240

12, Bruns p. 180, 5-6 : 230

12, Bruns p. 180, 20-21 : 230

12, Bruns p. 180, 26-27 : 230

12, Bruns p. 181, 2-3 : 230

13, Bruns p. 181, 7-14 : 422

13, Bruns p. 181, 13-14 : 234, 408, 412, 418

13, Bruns p. 181, 13-21 : 223

13, Bruns p. 181, 17-18 : 419

13, Bruns p. 181, 18-19 : 420

13, Bruns p. 181, 21-22 : 223, 398

13, Bruns p. 181, 21-23 : 24, 224

13, Bruns p. 181, 21-25 : 25

13, Bruns p. 181, 23 : 24

13, Bruns p. 181, 24 : 224

13, Bruns p. 181, 28-30 : 420

13, Bruns p. 182, 3 : 223

13, Bruns p. 182, 12-13 : 223, 409, 418

13, Bruns p. 182, 16-20 : 224, 234, 422

13, Bruns p. 182, 20 : 234

13, Bruns p. 182, 19-20 : 344, 408

14, Bruns p. 182, 25-26 : 24

14, Bruns p. 182, 30-31 : 24

14, Bruns p. 183, 1-2 : 420

14, Bruns p. 183, 5-10 : 421

14, Bruns p. 183, 10-15 : 421

14, Bruns p. 183, 16-21 : 422

14, Bruns p. 183, 21 : 237

14, Bruns p. 183, 24-25 : 427

14, Bruns p. 183, 25 : 404

14, Bruns p. 183, 26-30 : 434

14, Bruns p. 183, 27 sq. : 274

14, Bruns p. 184, 1 : 404, 427, 428

14, Bruns p. 184, 11-12 : 417

14, Bruns p. 184, 11-15 : 423

14, Bruns p. 184, 15-20 : 438, 446, 460

14, Bruns p. 184, 24 : 449

14, Bruns p. 184, 26-27 : 449

14, Bruns p. 184, 27-185, 4 : 449

14, Bruns p. 185, 2-4 : 388

15, Bruns p. 185, 7-11 : 443

15, Bruns p. 186, 3-5 : 440

15, Bruns p. 186, 3-12 : 426, 429

15, Bruns p. 186, 6 : 439

15, Bruns p. 186, 9-10 : 439

15, Bruns p. 186, 10-12 : 440, 446

16, Bruns p. 186, 19 : 243

16, Bruns p. 186, 22-23 : 243

17, Bruns p. 188, 1-2 : 115

17, Bruns p. 188, 4-5 : 115

18, Bruns p. 188, 17-18 : 243

18, Bruns p. 188, 20-21 : 288

19, Bruns p. 189, 9-11 : 425

19, Bruns p. 189, 21-23 : 387

19, Bruns p. 190, 16-17 : 243

20, Bruns p. 190, 25-26 : 230

20, Bruns p. 191, 1-2 : 243

21, Bruns p. 191, 3-8 : 285

21, Bruns p. 191, 5 : 24

22, Bruns p. 191, 26-29 : 230, 238

518

22, Bruns p. 191, 30-31 : 383

22, Bruns p. 191, 31-32 : 383

22, Bruns p. 191, 30-192, 14 : 442

22, Bruns p. 191, 32-192, 1 : 384

22, Bruns p. 192, 8-13 : 384

22, Bruns p. 192, 8-15 : 441, 456

22, Bruns p. 192, 11-14 : 134

22, Bruns p. 192, 13-14 : 384

22, Bruns p. 192, 14-15 : 442, 459

22, Bruns p. 192, 17-21 : 344, 384

22, Bruns p. 192, 18 : 383

22, Bruns p. 192, 21-24 : 389, 443

22, Bruns p. 192, 25-26 : 77

22, Bruns p. 192, 28-193, 2 : 77

22, Bruns p. 193, 1-2 : 234, 408

24, Bruns p. 193, 31-194, 2 : 453, 461

24, Bruns p. 194, 7 : 24

24, Bruns p. 194, 17 : 353

25, Bruns p. 194, 26-28 : 458

25, Bruns p. 195, 2-3 : 134

25, Bruns p. 195, 3-4 : 134

25, Bruns p. 195, 10 sqq. : 453

25, Bruns p. 195, 10-16 : 134

25, Bruns p. 195, 19-20 : 26, 441

25, Bruns p. 196, 1-5 : 445

26, Bruns p. 196, 13-14 : 237

26, Bruns p. 196, 14 : 238

26, Bruns p. 196, 23-24 : 234

26, Bruns p. 196, 24-25 : 230

26, Bruns, 196, 24-197, 3 : 238

27, Bruns p. 197, 3 : 26, 236

27, Bruns p. 197, 3-4 : 235

27, Bruns p. 197, 3-6 : 236

27, Bruns p. 197, 4-6 : 248, 258

27, Bruns p. 197, 4-8 : 264

27, Bruns p. 197, 6-8 : 259

27, Bruns p. 197, 7-8 : 264

27, Bruns p. 197, 9-11 : 262

27, Bruns p. 197, 11-12 : 247

27, Bruns p. 197, 12-15 : 262

27, Bruns p. 197, 20-22 : 246

27, Bruns p. 198, 8-12 : 266

27, Bruns p. 198, 19-23 : 267

27, Bruns p. 198, 26-28 : 259

27, Bruns p. 199, 1-4 : 259

27, Bruns p. 199, 4-5 : 263

28, Bruns p. 199, 7 sq. : 235

28, Bruns p. 199, 9 : 230

28, Bruns p. 199, 14-15 : 26

28, Bruns p. 199, 14-22 : 26

28, Bruns p. 199, 16-18 : 26, 268

29, Bruns p. 199, 24-27 : 270

29, Bruns p. 199, 27-30 : 270

29, Bruns p. 199, 30-200, 2 : 277

29, Bruns p. 200, 2-7 : 283, 287

29, Bruns p. 200, 10-12 : 283

30, Bruns p. 200, 15 : 24

31, Bruns p. 201, 31-33 : 39

31, Bruns p. 202, 12 sqq. : 26

33, Bruns p. 205, 15-18 : 423

33, Bruns p. 205, 17 : 435

34, Bruns p. 206, 4 : 24

34, Bruns p. 206, 19-20 : 230

34, Bruns p. 206, 22-24 : 331

34, Bruns p. 206, 22-30 : 398

34, Bruns p. 206, 24-25 : 401

34, Bruns p. 206, 25-28 : 331

35, Bruns p. 207, 4-21 : 332

36, Bruns p. 207, 21-22 : 389

36, Bruns p. 207, 26-29 : 332

36, Bruns p. 208, 23-25 : 388

36, Bruns p. 209, 16 : 24

37, Bruns p. 209, 25 : 24

37, Bruns p. 210, 28 : 30

38, Bruns p. 211, 28-212, 34 : 422

38, Bruns p. 211, 32-33 : 230

39, Bruns p. 212, 6-7 : 34

39, Bruns p. 212, 14-18 : 34

De febribus

2, 1, 2, Ideler I : 26

De mixtione

1, Bruns p. 213, 8 : 27

3, Bruns p. 216, 6 : 27

3, Bruns p. 216, 9 : 27

3, Bruns p. 216, 10 : 27

3, Bruns p. 216, 14 : 27

3, Bruns p. 216, 9-14 : 27

519

4, Bruns p. 218, 10-11 : 27

5, Bruns p. 218, 9 : 27

5, Bruns p. 218, 10 : 27

De principiis

Badawī p. 130, 42 sqq. (Genequand §85) : 143

Badawī p. 135, 22 sqq. (Genequand §120) : 143

De providentia

Ruland p. 31 (Thillet p. 104) : 33

Ruland p. 33 (Thillet p. 105) : 135

Ruland p. 35 (Thillet p. 105-106) : 135

Ruland p. 41 (Thillet p. 107-108) : 136

Ruland p. 45 (Thillet p. 109) : 135

Ruland p. 53 (Thillet p. 111) : 138

Ruland p. 59 (Thillet p. 113) : 137, 138

Ruland p. 61 (Thillet p. 113-114) : 146

Ruland p. 63 (Thillet p. 114) : 140, 143

Ruland p. 63 (Thillet p. 115) : 138, 143

Ruland p. 65 (Thillet p. 115) : 143

Ruland p. 77-81 (Thillet p. 119-120) : 149

In Anal. pr.

Wallies p. 19, 20 : 27

Wallies p. 21, 31 : 27

Wallies p. 68, 22 : 27

Wallies p. 177, 25 : 27

Wallies p. 180, 36 : 27

Wallies p. 284, 13 : 27

In de sensu

Wendland p. 73, 20 : 27

Wendland p. 167, 6 : 27

In Metaph.

Hayduck p. 178, 18 : 27

Hayduck p. 213, l. 5-8 : 444

Hayduck, p. 213, 10-13 : 442

Hayduck p. 247, 4-10 : 150

Hayduck p. 301, 18 : 27

Hayduck p. 346, 7-17 : 153

Hayduck p. 438, 14-15 : 457

In Meteor.

Hayduck p. 62, 6 : 27

In Top.

Wallies p. 1, 10 : 27

Wallies p. 10, 7 : 27

Wallies p. 14, 20 : 27

Wallies p. 42, 21 : 27

Wallies p. 79, 6 : 27

Wallies p. 84, 17 : 27

Wallies p. 94, 2-6 : 38

Wallies p. 95, 5-7 : 38

Wallies p. 95, 5-12 : 38

Wallies p. 139, 25 : 27

Wallies p. 147, 13 : 27

Wallies p. 181, 3 : 27

Wallies p. 187, 11-12 : 177

Wallies p. 201, 22 : 27

Wallies p. 301, 20 : 27

Quaestiones

I 25 Bruns p. 40, 16 : 141-142

I 25 Bruns p. 40, 25 : 141

I 25 Bruns p. 41, 4-8 : 141, 142

I 25 Bruns p. 41, 8-15 : 142

II 4 Bruns, p. 50, 30-51, 4 : 233

II 5 Bruns p. 51, 20-26 : 233

II 5 Bruns p. 51, 24-26 : 233

II 19 Bruns p. 63, 13-14 : 141

II 19 Bruns p. 63, 18-22 : 144

II 19 Bruns p. 63, 22-28 : 143

II 21 Bruns p. 66, 33-67, 22 : 143

Arnobe lApologiste

Adv. Gentes II, 4, 4 : 36

Aristote

Ath.

57, 3, 2 : 122

Cat.

8, 8b 27-35 : 231

8, 9a 28 sqq. : 308

De an.

I 1, 403a 32-b 1 : 308

520

II 9, 421a 23-26 : 182

III 5, 430a 12-13 : 49

III 8, 432a 14 : 428

III 9, 432b 12-13 : 67

III 9, 432b 27-29 : 38

III 10, 433b 5-10 : 95

De caelo

I 2, 268b 11 sqq. : 153

II 8, 289b 1-6 : 127

II 9, 290b 12-23 : 126

II 9, 291a 9-13 : 126

II 9, 291a 17-18 : 126

II 9, 291a 20-21 : 126

II 9, 291a 22-27 : 127

II 9, 291a 24 : 122

De mem.

2, 452a 27-28 : 322

De gen. an.

I 18, 725a 35 : 205

I 18, 726a 13 : 205

I 21, 729b 13-14 : 49

II 4, 739a 35 : 205

IV 3, 769b 7-10 : 155

IV 4, 770a 8-9 : 161

IV 10, 777b 24-29 : 62, 117

IV 10, 778a 4-9 : 62, 154

V 8, 778a 16-778b 1 : 59

V 8, 789b 19-20 : 58

De gen. et corr.

I 7, 324b 14-15 : 49

II 7, 334b 28 : 280

II 10, 336b 11-15 : 61, 149

Eth. Eud.

II 3, 1220b 37-1221a 12 : 172

II 3, 1221 a 4 : 211

II 6, 1222b 15-20 : 105

II 6, 1222b 16-17 : 80

II 6, 1222b 18-21 : 81

II 6, 1222b 23-25 : 83

II 6, 1222b 24-25 : 83

II 6, 1222b 41-1223a 9 : 82, 132

II 6, 1223a 4-9 : 240, 273

II 6, 1223a 9-13 : 85

II 8, 1224a 28-30 : 438

II 8, 1224 b 7-15 : 327, 350

II 8, 1224a 29-30 : 81

II 9, 1225b 8-10 : 232

II 10, 1226b 38 : 122

Eth. Nic.

I 12, 1101b 17-18 : 86

II 1, 1103a 17-21 : 173, 259

II 1, 1103a 18-26 : 259

II 1, 1103a 23-26 : 174

II 1, 1103a 27-31 : 259

II 1, 1103a 31-b 2 : 260

II 1, 1103b 9-14 : 86

II 1, 1103b 13-14 : 261

II 1, 1103b 22-25 : 260

II 4, 1105b 19 sqq. : 211

II 4, 1105b 19-21 : 305

II 4, 1105b 21-23 : 211, 309

II 4, 1105b 21-28 : 306

II 4, 1105b 29 : 307

II 4, 1105b 31 : 307

II 4, 1106a 2-4 : 307

II 4, 1106a 4-6 : 307, 311

II 5, 1106a 29-33 : 279

II 5, 1106b 24-34 : 214, 256

II 5, 1106b 29-32 : 100

II 6, 1107a 6-8 : 281

II 7, 1107a 33 : 172

II 7, 1107b 4 : 172

II 7, 1107b 4-8 : 172

II 7, 1107b 13-14 : 172

II 9, 1109a 24 : 278

II 9, 1109a 24-26 : 278

II 9, 1109b 12-16 : 278

II 9, 1109b 18-23 : 279

III 1, 1109b 30-34 : 433

III 1, 1110a 15-17 : 232

III 1, 1110a 17-18 : 240

III 1, 1110a 25-28 : 276

III 1, 1110 b 1-3 : 327, 350

III 1, 1110 b 15-17 : 327, 350

III 2, 1110b 26 sqq. : 257

III 2, 1111a 15-21 : 251

III 2, 1111a 2-6 : 252

III 2, 1111a 7-15 : 252

521

III 2, 1111a 14-15 : 252, 255

III 2, 1111a 15-21 : 251

III 3, 1111a 22-24 : 273

III 3, 1111a 25-26 : 273

III 3, 1111a 26-27 : 261

III 3, 1111a 30-31 : 307

III 4, 1111b 4-10 : 435

III 4, 1111b 16-17 : 95

III 4, 1111b 21-22 : 95

III 5, 1112a 17 sqq. : 447

III 6, 1113a 13-15 : 255

III 6, 1113a 15 sqq. : 296

III 6, 1113a 25-29 : 297

III 7, 1113a 22 sqq. : 284

III 7, 1113b 3-1114a 31 : 295

III 7, 1113b 15 : 248

III 7, 1113b 17 : 248

III 7, 1114a 4-5 : 249

III 7, 1114a 5-7 : 249

III 7, 1114a 8-13 : 255

III 7, 1114a 13-15 : 255

III 7, 1114a 13-30 : 258

III 7, 1114a 19-22 : 257

III 7, 1114a 30- b2 : 265

III 7, 1114a 31-b 12 : 272, 296

III 7, 1114b 12-16 : 301

III 7, 1114b 16-20 : 302

III 7, 1114b 22-24 : 304

III 7, 1114b 25-30 : 320

III 7, 1114b 30-1115a 3 : 272

IV 15, 1128b 28-29 : 231

V 1, 1129 a 11-16 : 231

V 10, 1134a 27 : 288

V 10, 1135a 23-27 : 432

V 10, 1135b 26 : 122

V 13, 1137a 6-26 : 319

V 13, 1137a 22-23 : 231

V 13, 1137a 29 : 236

VI 2, 1139a 20 : 81

VI 2, 1139a 21-22 : 38

VI 2, 1139 b 4-5 : 437

VI 4, 1140a 1-2 : 87

VI 5, 1140b 29-30 : 231

VI 13, 1144b 4-14 : 178

VI 13, 1144 b 15-17 : 177

VI 13, 1144b 34-35 : 179

VI 13, 1144b 36-1145a 2 : 179

VII 9, 1150b 32-35 : 236

VII 15, 1154b 21-22 : 226

VIII 4, 1156b 12 : 231

IX 3, 1165b 18 : 236

X 3-4, 1174b 10-14 : 315

Hist. an.

I 1, 488b 15-29 : 180

VIII 1, 588a 13-b 4 : 180

IX 1, 608a 9-b 19 : 18

Mag. mor.

I 16, 2, 5 : 122

Meteor.

I 14, 351b 23-352a 28 : 116

I 14, 352a 28 : 12

I 14, 352a 28-31 : 116, 150

Metaph.

Α 1, 981b 17-18 : 98

Α 2, 982b 27 : 288

Α 2, 982b 26-27 : 288

α 2, 994a 1-11 : 445

α 2, 994a 11-19 : 445

Β 2, 996b 5-8 : 49

Β 4, 999b 5-9 : 444

Δ 1, 1013a 7-10 : 53

Δ 2, 1013b 5-7 : 49

Δ 2, 1013b 6-9 : 51

Δ 5, 1015a 33-36 : 152

Δ 5, 1015b 12-14 : 153

Δ 11, 1018b 14-19 : 64

Δ 21, 1022b 15-21 : 308

Ε 2, 1026b 4-6 : 100

Ε 2, 1026b 21 : 456

Ε 2, 1026b 27-33 : 152

Ε 2, 1027a 1-4 : 99

Ε 2, 1027a 4-5 : 99

Ε 2, 1027a 7-8 : 457

Ε 3, 1027a 33 sqq. : 294

Ζ 7, 1032a 32-b 6 : 91

Ζ 7, 1032b 1-6 : 98

Η 3, 1043b 5-7 : 317

Η 3, 1043b 14-16 : 316

522

Η 4, 1044a 33-b 1 : 49

Η 5, 1044b 30-31 : 101

Η 5, 1044b 32-1045a 1 : 102, 158

Η 5, 1045a 1-3 : 159

Θ 1, 1045b 36 : 54

Θ 1, 1046a 11 : 88

Θ 1, 1046a 19-20 : 88

Θ 1, 1046a 22 : 88

Θ 2, 1046a 36-1046b 2 : 88

Θ 2, 1046b 3-4 : 89

Θ 2, 1046b 5-8 : 89, 91

Θ 2, 1046b 7-15 : 97

Θ 2, 1046b 8-9 : 91

Θ 2, 1046b 9-10 : 96

Θ 2, 1046b 13-14 : 91

Θ 5, 1048a 5-10 : 90, 91

Θ 5, 1048a 10-11 : 92

Θ 5, 1048a 11-16 : 93

Θ 5, 1048a 17-22 : 94

Θ 5, 1048a 21-24 : 95

Θ 6, 1048b 18-36 : 158

Θ 9, 1051a 4-15 : 102

Λ 5, 1071a 13-17 : 118

Λ 10, 1075a 19 : 288

Part. an.

I 1, 639b 21-30 : 90

I 1, 640b 29-33 : 373

II 2, 648a 9-11 : 181

II 4, 651a 12-17 : 181, 183

II 4, 650b 14 : 181

Phys.

II 1, 192b 8-19 : 107

II 1, 192b 14-15 : 63

II 1, 193a 2-6 : 243

II 1, 193a 3-9 : 108

II 1, 193a 32-33 : 111

II 2, 194a 29-33 : 159

II 2, 194b 13 : 114, 117, 145, 148

II 3, 194b 16-17 : 372

II 3, 194b 23-35 : 49, 372

II 3, 194b 24 : 410

II 3, 194b 24-26 : 52

II 3, 194b 27-28 : 52

II 3, 194b 29 : 410

II 3, 194b 32 : 50

II 3, 195a 5-8 : 51

II 3, 195a 15-25 : 49, 372

II 3, 195a 16-19 : 52

II 3, 195a 20-21 : 52

II 3, 195a 22-23 : 50

II 5, 196b 12-15 : 203

II 5, 197a 14-15 : 462

II 5, 197a 19-21 : 203

II 6, 198a 5-7 : 63

II 7, 198a 14-22 : 49

II 8, 198b 10-15 : 161

II 8, 199a 11 : 154

II 8, 199a 20-30 : 63

II 8, 199a 27-30 : 63

II 8, 199a 12-15 : 107

II 8, 199a 15-17 : 160

II 8, 199b 3-5 : 155

II 8, 199b 18 : 154

II 8, 199b 27-28 : 109

II 8, 199b 28-29 : 107

II 9, 199b 34-200a 30 : 90

V 6, 230a 31-32 : 150

V 6, 230a 32 : 12

VII 3, 246a 10-b 1 : 311

VII 3, 246a 11-17 : 314

VII 3, 246 b 2-3 : 312

VII 3, 246b 12-17 : 312

VII 3, 247a 7-19 : 316

Poet.

16, 55 a 10-11 : 12

Pol.

IV 16, 1300b 26 : 122

VII 13, 1332a 39-40 : 174

VII 13, 1332a 41-b 1 : 174

VII 13, 1332b 3-5 : 175

Rhet.

I 2, 1355b 35 sqq. : 310

I 14, 1375a 7 : 122

II 1, 1378a 19-22 : 211, 308

II 9, 1386b 10-11 : 246

III 9, 1409b 4 : 122

Top.

I 14, 105b 19-25 : 37

523

I 14, 105b 25-27 : 37

III 1, 116a 8 : 341

III 1, 116a 10-12 : 341

Aspasius

In eth. Nich. comm.

Heylbut p. 71, 26 : 123

Heylbut p. 71, 31 : 123

Atticus

[apud Eusèbe]

Fragmenta

Des Places fr. 3, p. 46 (Praep. ev. XV 5, 1) : 129

Des Places fr. 3, p. 47 (Praep. ev. XV 5, 3) : 130

Des Places fr. 3, p. 48 (Praep. ev. XV 5, 7) : 131

Des Places fr. 3, p. 48 (Praep. ev. XV 5, 8) : 131

Des Places fr. 3, p. 48 (Praep. ev. XV 5, 9-10) : 131

Des Places fr. 3, p. 49 (Praep. ev. XV 5, 12) : 132

Augustin

De civ. Dei

VII 28 : 410

Aulu-Gelle

Noct. att.

VII 2, 2 : 391

VII 2, 3 : 67

VII 2, 5 : 392

VII 2, 6 : 391

VII 2, 6-10 : 393

VII 2, 8 : 417

VII 2, 11 : 386, 387, 394

VII 2, 15 : 391

Cicéron

Acad.

I 39 : 380

II 37-38 : 406

II 40 : 342

De div.

I 125 : 67

II 89 : 192

De fato

5, Yon p. 3 : 208

7, Yon, p. 4 : 212

9, Yon p. 5 : 212

9-10, Yon p. 5-6 : 209

13, Yon p. 7 : 23

18, Yon p. 10 : 349

19, Yon p. 10 : 458

21, Yon p. 11 : 348

23, Yon p. 12 : 206

23, Yon p. 13 : 350

23-25, Yon p. 12-13 : 206

24, Yon p. 13 : 350, 460

26-28, Yon p. 14-15 : 458

31, Yon p. 16 : 23

32, Yon p. 17 : 23

34, Yon p. 18 : 361

34-36, Yon p. 18-19 : 358

35, Yon p. 18 : 359

36, Yon p. 19 : 354, 361

37, Yon p. 19-20 : 348

39, Yon p. 20 : 206, 395

40, Yon p. 20 : 24

40, Yon p. 21 : 23, 25, 348, 350, 360

41, Yon p. 21 : 23, 340, 351, 414

42, Yon p. 22 : 340, 354, 356, 385, 387

43, Yon p. 22 : 354, 385, 394

43, Yon p. 23 : 23, 71, 385

44, Yon p. 23 : 395

45, Yon p. 23-24 : 396

Top.

58 : 355, 361, 376

59 : 355

61 : 361

Tusc.

III 10, 21 : 186

IV 4, 8 : 209

IV 4, 5 : 209

IV 19, 43 : 209

524

IV 37, 80 : 210

Démétrios

Fragmenta

Wehrli fr. 165, 2 : 123

Diogène Laërce

Vitae

I 26 : 123

II 113 : 210

IV 11 : 11

V 4 : 187

V 5 : 187

V 32 : 130

V 39 : 187

V 44 : 13, 185

V 48 : 185

VII 32-33 : 132, 289

VII 51 : 402, 406, 427

VII 53 : 427

VII 86 : 400, 404, 428

VII 104 : 57

VII 107 : 57

VII 108 : 56

VII 109 : 276

VII 121 : 276, 289

VII 127 : 235

VII 128 : 235

VII 134 : 368

VII 175 : 288

VII 202 : 70

Épiphane

Adv. Haereses

